FreeBSD安装并使用vnStat监控网络流量

时间:2019-11-20 08:54:02  来源:igfitidea点击:

在FreeBSD 8/9/10/11版本中,如何使用vnstat监控网络流量?

vnStat是基于控制台的网络流量监视器。它会记录选定接口的每小时,每日和每月网络流量。

更新ports树或者pkg数据库

# portsnap fetch update
# pkg update

在FreeBSD安装vnstat

执行以下命令以查找ports的位置:

# cd /usr/ports
# whereis vnstat

输出示例:

/usr/ports/net/vnstat

安装vnstat

# cd /usr/ports/net/vnsta
# make install clean
# rehash

在老版本的FreeBSD中,还可以使用pkg_add 命令安装:

# pkg_add -r -v vnstat

在较新版本的FreeBSD(11/12/13+)中,还可以使用pkg命令安装:

# pkg install vnstat

在FreeBSD中启用vnstat服务

使用echo命令

# echo 'vnstat_enable="YES"' >> /etc/rc.conf

或者使用sysrc命令

# sysrc vnstat_enable=YES
vnstat: -> YES

如何启动,停止,重启vnstat

# service vnstat start
# service vnstat stop
# service vnstat restart

配置vnStat

配置文件为:/usr/local/etc/vnstat.conf

## 如果配置文件不存在,先复制一份
# cp /usr/local/etc/vnstat.conf.sample /usr/local/etc/vnstat.conf
# vi /usr/local/etc/vnstat.conf

设置我们要监控的网口,比如 Interface "em0"
设置所有网口的总带宽,比如 MaxBandwidth 100

启动服务,捕获网口的信息

# service vnstat start

如何查看网络流量

直接执行vnstat

# vnstat

或者指定网口

$ vnstat -i {interface}
$ vnstat -i em1

使用vnstat查看每日流量:

vnstat -d

输出示例:

em1  /  daily

         day         rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
      11/20/09     44.69 MiB |  654.44 MiB |  699.13 MiB |   66.29 kbit/s
      11/21/09     30.52 MiB |  322.34 MiB |  352.86 MiB |   33.46 kbit/s
      11/22/09     31.04 MiB |  313.65 MiB |  344.70 MiB |   32.68 kbit/s
      11/23/09    208.52 MiB |    7.04 GiB |    7.24 GiB |  703.35 kbit/s
      11/24/09     57.55 MiB |    1.00 GiB |    1.06 GiB |  102.95 kbit/s
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     estimated        37 MiB |     644 MiB |     681 MiB |

使用vnstat查看每月流量:

# vnstat -m

输出示例:

em1  /  monthly

       month        rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
    ------------------------+-------------+-------------+---------------
      Aug '09      2.24 GiB |   42.50 GiB |   44.74 GiB |  140.13 kbit/s
      Sep '09      1.68 GiB |   37.86 GiB |   39.54 GiB |  127.96 kbit/s
      Oct '09      2.12 GiB |   48.09 GiB |   50.21 GiB |  157.27 kbit/s
      Nov '09      2.97 GiB |   56.38 GiB |   59.35 GiB |  192.06 kbit/s
      Dec '09     35.33 MiB |  604.59 MiB |  639.92 MiB |   64.72 kbit/s
    ------------------------+-------------+-------------+---------------
    estimated      1.13 GiB |   19.50 GiB |   20.63 GiB |

其他选项:

查看最近24小时的流量:

# vnstat -h

查看前10天的流量:

# vnstat -t

查看最近7天的流量:

# vnstat -w

Linux实时显示当前网卡的速度:

# vnstat -l

输出示例:

Monitoring em1...    (press CTRL-C to stop)

   rx:       28 kbit/s    25 p/s          tx:      108 kbit/s    22 p/s

em1   /  traffic statistics

                           rx         |       tx
--------------------------------------+------------------------
  bytes                      729 KiB  |        3.95 MiB
--------------------------------------+------------------------
          max             236 kbit/s  |     1.84 Mbit/s
      average           72.00 kbit/s  |   399.80 kbit/s
          min               8 kbit/s  |        8 kbit/s
--------------------------------------+------------------------
  packets                       4254  |            4424
--------------------------------------+------------------------
          max                130 p/s  |         185 p/s
      average                 52 p/s  |          54 p/s
          min                  8 p/s  |           8 p/s
--------------------------------------+------------------------
  time                  1.35 minutes