ASCII表
时间:2019-02-04 12:52:48 来源:igfitidea点击:
ASCII (是美国信息交换标准代码的英文缩写)是一种用于计算机和其他设备中的文本文件的字符编码标准。
ASCII是Unicode的子集,由字符集中的128个符号组成。这些符号包括字母(大写和小写)、数字、标点符号、特殊字符和控制字符。
字符集中的每个符号都可以表示为从0到127的十进制值。
以下是ASCII值的列表。
标准ASCII字符
十进制 | 十六进制 | 八进制 | 字符 | 说明 |
---|---|---|---|---|
0 | 00 | 000 | ^@ | Null (NUL) |
1 | 01 | 001 | ^A | 标题开头符 (SOH) |
2 | 02 | 002 | ^B | 段落开头符 (STX) |
3 | 03 | 003 | ^C | 段落结尾符 (ETX) |
4 | 04 | 004 | ^D | 传输结束符 (EOT) |
5 | 05 | 005 | ^E | 问询 (ENQ) |
6 | 06 | 006 | ^F | 响应 (ACK) |
7 | 07 | 007 | ^G | 响铃 (BEL) |
8 | 08 | 010 | ^H | 退格键 (BS) |
9 | 09 | 011 | ^I | 水平制表符 (HT) |
10 | 0A | 012 | ^J | 换行 (LF) |
11 | 0B | 013 | ^K | 垂直制表符 (VT) |
12 | 0C | 014 | ^L | 换页符 (FF) |
13 | 0D | 015 | ^M | 回车 (CR) |
14 | 0E | 016 | ^N | 移出 (SO) |
15 | 0F | 017 | ^O | 移入 (SI) |
16 | 10 | 020 | ^P | 数据通信换码 (DLE) |
17 | 11 | 021 | ^Q | 设备控制 1 (DC1) |
18 | 12 | 022 | ^R | 设备控制 2 (DC2) |
19 | 13 | 023 | ^S | 设备控制 3 (DC3) |
20 | 14 | 024 | ^T | 设备控制 4 (DC4) |
21 | 15 | 025 | ^U | 否定应答 (NAK) |
22 | 16 | 026 | ^V | 同步空闲 (SYN) |
23 | 17 | 027 | ^W | 传输端块 (ETB) |
24 | 18 | 030 | ^X | 取消 (CAN) |
25 | 19 | 031 | ^Y | 媒介结束 (EM) |
26 | 1A | 032 | ^Z | 代替 (SUB) |
27 | 1B | 033 | ^[ | Escape键 (ESC) |
28 | 1C | 034 | ^\ | 文件分隔符 (FS) |
29 | 1D | 035 | ^] | 组分隔符 (GS) |
30 | 1E | 036 | ^^ | 记录分隔符 (RS) |
31 | 1F | 037 | ^_ | 单元分隔符 (US) |
32 | 20 | 040 | 空格 | |
33 | 21 | 041 | ! | 感叹号 |
34 | 22 | 042 | " | 双引号 |
35 | 23 | 043 | # | 井号 |
36 | 24 | 044 | $ | 美元符号 |
37 | 25 | 045 | % | 百分号 |
38 | 26 | 046 | & | 与号 |
39 | 27 | 047 | ' | 撇号/单引号 |
40 | 28 | 050 | ( | 左括号 |
41 | 29 | 051 | ) | 右括号 |
42 | 2A | 052 | * | 星号 |
43 | 2B | 053 | + | 加号 |
44 | 2C | 054 | , | 逗号 |
45 | 2D | 055 | - | 减号 |
46 | 2E | 056 | . | 句号 |
47 | 2F | 057 | / | 正斜杠 |
48 | 30 | 060 | 0 | 数字 0 |
49 | 31 | 061 | 1 | 数字 1 |
50 | 32 | 062 | 2 | 数字 2 |
51 | 33 | 063 | 3 | 数字 3 |
52 | 34 | 064 | 4 | 数字 4 |
53 | 35 | 065 | 5 | 数字 5 |
54 | 36 | 066 | 6 | 数字 6 |
55 | 37 | 067 | 7 | 数字 7 |
56 | 38 | 070 | 8 | 数字 8 |
57 | 39 | 071 | 9 | 数字 9 |
58 | 3A | 072 | : | 冒号 |
59 | 3B | 073 | ; | 分号 |
60 | 3C | 074 | < | 小于号 |
61 | 3D | 075 | = | 等于号 |
62 | 3E | 076 | > | 大于号 |
63 | 3F | 077 | ? | 问号 |
64 | 40 | 100 | @ | at号 |
65 | 41 | 101 | A | 大写字母A |
66 | 42 | 102 | B | 大写字母B |
67 | 43 | 103 | C | 大写字母C |
68 | 44 | 104 | D | 大写字母D |
69 | 45 | 105 | E | 大写字母E |
70 | 46 | 106 | F | 大写字母F |
71 | 47 | 107 | G | 大写字母G |
72 | 48 | 110 | H | 大写字母H |
73 | 49 | 111 | I | 大写字母I |
74 | 4A | 112 | J | 大写字母J |
75 | 4B | 113 | K | 大写字母K |
76 | 4C | 114 | L | 大写字母L |
77 | 4D | 115 | M | 大写字母M |
78 | 4E | 116 | N | 大写字母N |
79 | 4F | 117 | O | 大写字母O |
80 | 50 | 120 | P | 大写字母P |
81 | 51 | 121 | Q | 大写字母Q |
82 | 52 | 122 | R | 大写字母R |
83 | 53 | 123 | S | 大写字母S |
84 | 54 | 124 | T | 大写字母T |
85 | 55 | 125 | U | 大写字母U |
86 | 56 | 126 | V | 大写字母V |
87 | 57 | 127 | W | 大写字母W |
88 | 58 | 130 | X | 大写字母X |
89 | 59 | 131 | Y | 大写字母Y |
90 | 5A | 132 | Z | 大写字母Z |
91 | 5B | 133 | [ | 左方括号 |
92 | 5C | 134 | \ | 反斜杠 |
93 | 5D | 135 | ] | 右方括号 |
94 | 5E | 136 | ^ | 重音符号 |
95 | 5F | 137 | _ | 下划线 |
96 | 60 | 140 | ` | 沉音符 |
97 | 61 | 141 | a | 小写字母a |
98 | 62 | 142 | b | 小写字母b |
99 | 63 | 143 | c | 小写字母c |
100 | 64 | 144 | d | 小写字母d |
101 | 65 | 145 | e | 小写字母e |
102 | 66 | 146 | f | 小写字母f |
103 | 67 | 147 | g | 小写字母g |
104 | 68 | 150 | h | 小写字母h |
105 | 69 | 151 | i | 小写字母i |
106 | 6A | 152 | j | 小写字母j |
107 | 6B | 153 | k | 小写字母k |
108 | 6C | 154 | l | 小写字母l |
109 | 6D | 155 | m | 小写字母m |
110 | 6E | 156 | n | 小写字母n |
111 | 6F | 157 | o | 小写字母o |
112 | 70 | 160 | p | 小写字母p |
113 | 71 | 161 | q | 小写字母q |
114 | 72 | 162 | r | 小写字母r |
115 | 73 | 163 | s | 小写字母s |
116 | 74 | 164 | t | 小写字母t |
117 | 75 | 165 | u | 小写字母u |
118 | 76 | 166 | v | 小写字母v |
119 | 77 | 167 | w | 小写字母w |
120 | 78 | 170 | x | 小写字母x |
121 | 79 | 171 | y | 小写字母y |
122 | 7A | 172 | z | 小写字母z |
123 | 7B | 173 | { | 左花括号 |
124 | 7C | 174 | ||
125 | 7D | 175 | } | 右花括号 |
126 | 7E | 176 | ~ | 波浪号 |
127 | 7F | 177 | DEL | 删除键 (DEL) |
在ASCII字符集中,十进制值0到31以及十进制值127是不可打印的符号。 字符集中的所有其他符号都可以在屏幕上打印或表示。
可以使用键序列生成这些不可打印的字符,其中^表示键盘上的control控制键(Ctrl)。
例如,按住Ctrl键+M(^M)就可以生成回车符(十进制值13)。
扩展ASCII字符
十进制 | 十六进制 | 八进制 | 字符 | 说明 |
---|---|---|---|---|
128 | 80 | 200 | ||
129 | 81 | 201 | ||
130 | 82 | 202 | ||
131 | 83 | 203 | ||
132 | 84 | 204 | ||
133 | 85 | 205 | ||
134 | 86 | 206 | ||
135 | 87 | 207 | ||
136 | 88 | 210 | ||
137 | 89 | 211 | ||
138 | 8A | 212 | ||
139 | 8B | 213 | ||
140 | 8C | 214 | ||
141 | 8D | 215 | ||
142 | 8E | 216 | ||
143 | 8F | 217 | ||
144 | 90 | 220 | ||
145 | 91 | 221 | ||
146 | 92 | 222 | ||
147 | 93 | 223 | ||
148 | 94 | 224 | ||
149 | 95 | 225 | ||
150 | 96 | 226 | ||
151 | 97 | 227 | ||
152 | 98 | 230 | ||
153 | 99 | 231 | ||
154 | 9A | 232 | ||
155 | 9B | 233 | ||
156 | 9C | 234 | ||
157 | 9D | 235 | ||
158 | 9E | 236 | ||
159 | 9F | 237 | ||
160 | A0 | 240 | 不间断空白 | |
161 | A1 | 241 | ¡ | 倒感叹号 |
162 | A2 | 242 | ¢ | 美分符号 |
163 | A3 | 243 | £ | 英镑符号 |
164 | A4 | 244 | ¤ | 货币符号 |
165 | A5 | 245 | ¥ | 人民币日元符号 |
166 | A6 | 246 | ¦ | 断线 |
167 | A7 | 247 | § | 章节符号 |
168 | A8 | 250 | ¨ | 分音符号 |
169 | A9 | 251 | © | 版权标志 |
170 | AA | 252 | ª | 阴性序数记号 |
171 | AB | 253 | « | 左向双角引号 |
172 | AC | 254 | ¬ | 否定符号 |
173 | AD | 255 | 软连字符 | |
174 | AE | 256 | ® | 注册商标标志 |
175 | AF | 257 | ¯ | 长音符号 |
176 | B0 | 260 | ° | 度数符号 |
177 | B1 | 261 | ± | 加减符号 |
178 | B2 | 262 | ² | 上标2 |
179 | B3 | 263 | ³ | 上标3 |
180 | B4 | 264 | ´ | 尖音符 |
181 | B5 | 265 | µ | mu符号 |
182 | B6 | 266 | ¶ | Pilcrow 符号 |
183 | B7 | 267 | · | 中间点号 |
184 | B8 | 270 | ¸ | 变音符号 |
185 | B9 | 271 | ¹ | 上标1 |
186 | BA | 272 | º | 阳性序数记号 |
187 | BB | 273 | » | 右指向双角引号 |
188 | BC | 274 | ¼ | 分数1/4 |
189 | BD | 275 | ½ | 分数1/2 |
190 | BE | 276 | ¾ | 分数3/4 |
191 | BF | 277 | ¿ | 倒问号 |
192 | C0 | 300 | À | |
193 | C1 | 301 | Á | |
194 | C2 | 302 | Â | |
195 | C3 | 303 | Ã | |
196 | C4 | 304 | Ä | |
197 | C5 | 305 | Å | |
198 | C6 | 306 | Æ | |
199 | C7 | 307 | Ç | |
200 | C8 | 310 | È | |
201 | C9 | 311 | É | |
202 | CA | 312 | Ê | |
203 | CB | 313 | Ë | |
204 | CC | 314 | Ì | |
205 | CD | 315 | Í | |
206 | CE | 316 | Î | |
207 | CF | 317 | Ï | |
208 | D0 | 320 | Ð | |
209 | D1 | 321 | Ñ | |
210 | D2 | 322 | Ò | |
211 | D3 | 323 | Ó | |
212 | D4 | 324 | Ô | |
213 | D5 | 325 | Õ | |
214 | D6 | 326 | Ö | |
215 | D7 | 327 | × | |
216 | D8 | 330 | Ø | |
217 | D9 | 331 | Ù | |
218 | DA | 332 | Ú | |
219 | DB | 333 | Û | |
220 | DC | 334 | Ü | |
221 | DD | 335 | Ý | |
222 | DE | 336 | Þ | |
223 | DF | 337 | ß | |
224 | E0 | 340 | à | |
225 | E1 | 341 | á | |
226 | E2 | 342 | â | |
227 | E3 | 343 | ã | |
228 | E4 | 344 | ä | |
229 | E5 | 345 | å | |
230 | E6 | 346 | æ | |
231 | E7 | 347 | ç | |
232 | E8 | 350 | è | |
233 | E9 | 351 | é | |
234 | EA | 352 | ê | |
235 | EB | 353 | ë | |
236 | EC | 354 | ì | |
237 | ED | 355 | í | |
238 | EE | 356 | î | |
239 | EF | 357 | ï | |
240 | F0 | 360 | ð | |
241 | F1 | 361 | ñ | |
242 | F2 | 362 | ò | |
243 | F3 | 363 | ó | |
244 | F4 | 364 | ô | |
245 | F5 | 365 | õ | |
246 | F6 | 366 | ö | |
247 | F7 | 367 | ÷ | |
248 | F8 | 370 | ø | |
249 | F9 | 371 | ù | |
250 | FA | 372 | ú | |
251 | FB | 373 | û | |
252 | FC | 374 | ü | |
253 | FD | 375 | ý | |
254 | FE | 376 | þ | |
255 | FF | 377 | ÿ |