FreeBSD安装vnStat:基于控制台的网络流量监视器

时间:2020-01-09 10:38:35  来源:igfitidea点击:

如何在FreeBSD版本8/9/10/11操作系统下安装vnStat来跟踪我的网络流量?

vnStat是基于控制台的网络流量监视器。
它会记录选定接口的每小时,每日和每月网络流量。
但是,它不是数据包嗅探器。
根据可用性从proc(5)和sys文件系统分析流量信息。
这样,即使在大多数系统上没有root权限,也可以使用vnStat。

vnstat命令在我的FreeBSD服务器上运行

查看每日流量,执行:

vnstat -d

输出示例:

em1  /  daily

         day         rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
     ------------------------+-------------+-------------+--------------
      11/20/09     44.69 MiB |  654.44 MiB |  699.13 MiB |   66.29 kbit/s
      11/21/09     30.52 MiB |  322.34 MiB |  352.86 MiB |   33.46 kbit/s
      11/22/09     31.04 MiB |  313.65 MiB |  344.70 MiB |   32.68 kbit/s
      11/23/09    208.52 MiB |    7.04 GiB |    7.24 GiB |  703.35 kbit/s
      11/24/09     57.55 MiB |    1.00 GiB |    1.06 GiB |  102.95 kbit/s
      11/25/09    710.73 MiB |  705.73 MiB |    1.38 GiB |  134.30 kbit/s
     ------------------------+-------------+-------------+--------------
     estimated        37 MiB |     644 MiB |     681 MiB |

请参阅"月流量",执行:

# vnstat -m

输出示例:

em1  /  monthly

       month        rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
    ------------------------+-------------+-------------+--------------
      Aug '09      2.24 GiB |   42.50 GiB |   44.74 GiB |  140.13 kbit/s
      Sep '09      1.68 GiB |   37.86 GiB |   39.54 GiB |  127.96 kbit/s
      Oct '09      2.12 GiB |   48.09 GiB |   50.21 GiB |  157.27 kbit/s
      Nov '09      2.97 GiB |   56.38 GiB |   59.35 GiB |  192.06 kbit/s
      Dec '09     35.33 MiB |  604.59 MiB |  639.92 MiB |   64.72 kbit/s
    ------------------------+-------------+-------------+--------------
    estimated      1.13 GiB |   19.50 GiB |   20.63 GiB |

其他选项:

要显示最近24小时的流量,请执行:

# vnstat -h

显示所有前10天的流量,运行:

# vnstat -t

要显示当前和前一周7天的流量,请运行:

# vnstat -w

实时显示所选接口的当前传输速率,直到中断。
如果运行时间超过10秒,请在中断后显示统计信息,运行:

# vnstat -l

输出示例:

Monitoring em1...    (press CTRL-C to stop)

   rx:       28 kbit/s    25 p/s          tx:      108 kbit/s    22 p/s

em1   /  traffic statistics

                           rx         |       tx
--------------------------------------+-----------------------
  bytes                      729 KiB  |        3.95 MiB
--------------------------------------+-----------------------
          max             236 kbit/s  |     1.84 Mbit/s
      average           72.00 kbit/s  |   399.80 kbit/s
          min               8 kbit/s  |        8 kbit/s
--------------------------------------+-----------------------
  packets                       4254  |            4424
--------------------------------------+-----------------------
          max                130 p/s  |         185 p/s
      average                 52 p/s  |          54 p/s
          min                  8 p/s  |           8 p/s
--------------------------------------+-----------------------
  time                  1.35 minutes