Linux/Unix:检查用户上次登录系统的时间

时间:2020-01-09 10:45:57  来源:igfitidea点击:

我如何找到最近使用Linux或者类Unix服务器的用户?
他们使用了哪些终端,以及何时登录和注销服务器?
您需要使用最后一条命令。
此命令显示用户和ttys的最后登录名。

列出用户最后一次登录服务器的时间

语法如下:last

或者

last [UserNameHere]

或者

last [option] [UserNameHere]

示例:显示Linux用户上次登录

要显示名为Hyman的用户上次登录系统的时间,请执行:

$ last Hyman
$ last Hyman | less

此示例中的输出告诉我们用户Hyman上次登录的时间。
随着上一条命令在文件/var/log/wtmp中搜索并显示所有已登录用户的列表,输出将返回数月或者更长时间。
并删除),因为该文件已创建。

显示所有用户最近使用系统的列表

只需执行最后一个命令:

$ last

或者

$ last | less

从基于RHEL的服务器获取的示例输出:

root     pts/0        10.1.6.120       Mon Jan 27 06:26   still logged in   
root     pts/0        10.1.6.120       Mon Jan 27 03:37 - 06:26  (02:48)    
root     pts/0        10.1.6.120       Sun Jan 26 02:47 - 09:28  (06:40)    
root     pts/4        10.1.6.120       Sat Jan 25 11:02 - 11:02  (00:00)    
root     pts/0        10.1.6.120       Sat Jan 25 10:15 - 13:12  (02:56)    
root     pts/4        10.1.6.120       Sat Jan 25 06:01 - 06:32  (00:31)    
root     pts/0        10.1.6.120       Sat Jan 25 03:08 - 09:04  (05:55)    
root     pts/4        10.1.6.120       Sat Jan 25 01:06 - 03:18  (02:11)    
root     pts/0        10.1.6.120       Fri Jan 24 23:59 - 02:11  (02:12)    
root     pts/0        10.1.6.120       Fri Jan 24 05:30 - 08:39  (03:08)    
root     pts/0        10.1.6.120       Thu Jan 23 04:22 - 05:41  (01:19)    
....
...
...
root     pts/1        10.1.6.120       Sun Jan  5 11:09 - 14:29  (03:20)    
root     pts/0        10.1.6.120       Sun Jan  5 10:05 - 12:19  (02:14)    
reboot   system boot  2.6.32-431.3.1.e Sun Jan  5 10:02 - 06:52 (21+20:50)  
root     pts/0        10.1.6.120       Sun Jan  5 09:58 - down   (00:00)    
root     pts/0        10.1.6.120       Sun Jan  5 03:33 - 05:45  (02:12)    
root     pts/1        10.1.6.120       Sat Jan  4 15:06 - 17:28  (02:21)    
root     pts/0        10.1.6.120       Sat Jan  4 13:46 - 15:58  (02:11)    
root     pts/0        10.1.6.120       Sat Jan  4 05:05 - 07:16  (02:11)    
root     pts/1        10.1.6.120       Fri Jan  3 14:29 - 15:44  (01:15)    
root     pts/0        10.1.6.120       Fri Jan  3 13:20 - 15:32  (02:11)    
root     pts/0        10.1.6.120       Thu Jan  2 05:19 - 05:32  (00:13)    
root     pts/0        10.1.6.120       Tue Dec 31 13:57 - 16:06  (02:09)    
 
wtmp begins Tue Dec 31 13:57:23 2013